在COMBO STRIP襯料中標準EMI/EMP屏蔽是monel或ferrex絲,盡管其它金屬合金(例如鋁)是可行的。標準的彈性體是氯丁橡膠泡沫(MIL-R-6310,類型II),中空的實體氯丁橡膠(MIL-R-6855,等級II),硅酮泡沫(AMS3195)或者實體硅酮(ZZ-R-765,等級2B),其它的彈性體例如氟硅酮,可以作為代用品。
全國服務(wù)熱線:13616288461
在線咨詢一、客戶價值主張
COMBO STRIP墊圈具有彈性,高導(dǎo)電性密封解決方案編織網(wǎng)組成與彈性體天氣融為一體密封。
擁有超過30年的往績值得在需要防風雨密封的應(yīng)用EMI / EMP屏蔽和/或雷電罷工生產(chǎn),COMBO STRIP有建立了自己的多功能性和經(jīng)濟的導(dǎo)電市場上的天氣密封解決方案包括軍事,電信和航空航天。
提供多種標準材料選擇和幾何尺寸,COMBO STRIP可以輕松提供特定于應(yīng)用程序的性能沒有相關(guān)的額外費用具有定制的密封設(shè)計和實施。
二、特點和優(yōu)點
? 各種標準和定制材料和橫截面幾何形狀選擇允許特定于應(yīng)用程序的性能有待實現(xiàn)。
? 特定于應(yīng)用程序的設(shè)計產(chǎn)品可確保改善墊片性能,從而減少與密封相關(guān)的成本更換和應(yīng)用程序返工。
? 高金屬含量確保非常良好的電氣性能封印。
? 高金屬含量導(dǎo)致墊圈可以滿足要求的解決方案EMI屏蔽和當前攜帶,使其成為解決方案可以應(yīng)用于更廣泛的與其他電氣相比的應(yīng)用導(dǎo)電墊片選項。
? 針織結(jié)構(gòu)提供耐用,重量輕的墊片性能。
? 輕巧的墊片是最佳解決方案用于節(jié)省重量或節(jié)省燃料的應(yīng)用要求;通常是在軍事和航空市場上很普遍。
? 各種功能可用于消除絲網(wǎng)磨損,從而消除異物碎片問題。
? 消除異物碎片,確保電氣導(dǎo)致昂貴的應(yīng)用返工可以避免短路。
? 網(wǎng)格固定方法彈性體可以通過粘合或包覆成型,允許用于不同程度的整體密封耐用性和精度。
? 彈性模壓成型到網(wǎng)格上,確保改進的耐用性和公差方案適用于要求極高的應(yīng)用性能,而保稅期權(quán)提供要求較低的更經(jīng)濟的解決方案應(yīng)用程序。
COMBO?帶狀墊片-產(chǎn)品信息
一、應(yīng)用信息
COMBO STRIP墊片用于同時提供EMI屏蔽,EMP耐性或雷擊性能具有防風雨能力,可用于各種軍事和商業(yè)應(yīng)用。 五個設(shè)計變量應(yīng)為選擇COMBO STRIP產(chǎn)品時要考慮的因素。 在密封墊設(shè)計之前應(yīng)先進行評估,以確保最佳性能。
絲網(wǎng)
何時應(yīng)評估眾多設(shè)計標準選擇一個絲網(wǎng)。這些中最關(guān)鍵的標準包括電氣兼容性,電氣性能,整體墊圈耐久性和溫度范圍要求。
彈性體
最具體的三個設(shè)計參數(shù)在考慮時要考慮的重要變量評估彈性體的選擇。這些標準是流體暴露,溫度要求和材料的必要壓縮特性。通常,固態(tài)彈性體用于較大的鑄件或機加工表面偏轉(zhuǎn)的力要求。海綿產(chǎn)品偏轉(zhuǎn)所需的力較小,并且因此通常與鈑金結(jié)合使用外殼。
幾何輪廓
幾何輪廓的選擇應(yīng)確定與彈性體材料選擇并行。各種設(shè)計標準應(yīng)進行評估。這些準則包括但不限于墊圈變形百分比,必要的壓縮特性的材料,墊片的可用載荷撓度和計劃的墊片固定方法。為了提供有效的性能,建議墊片的撓度為標稱值的30 +/- 15%高度。
異物碎片
適用于帶有異物碎片(FOD)的應(yīng)用要求,Parker Chomerics提供終止通過利用各種密封劑,包括氟硅氧烷,有機硅,丙烯酸和氨基甲酸酯。可能的流體暴露選擇時應(yīng)考慮到密封材料,以確保長期性能。
雜
典型的非密封墊片制造尺寸包覆成型的墊片由利用RTV。適用于需要更強大解決方案的應(yīng)用必需,模壓片狀彈性體材料然后建議粘合網(wǎng)格。對于螺栓過度壓縮的應(yīng)用可能會出現(xiàn)孔,可以通過粘結(jié)避免洗衣機內(nèi)的金屬壓縮停止彈性體。壓縮止動厚度應(yīng)為對準完成的墊片的高度標稱撓度為30%。對于以下應(yīng)用不需要天氣密封,請參閱MESHSTRIP墊片數(shù)據(jù)表。
COMBO?帶狀墊片-可用配置文件
有關(guān)其他特殊要求和更新的配置文件列表,請聯(lián)系Parker Chomerics。
標準材料規(guī)格 | |||||||
彈性體 | 金屬 | ||||||
墊片類型 | 硅膠* | 氯丁橡膠* | 鋁 | 費雷克斯 | 蒙乃爾 | ||
固體 | 閉孔海綿 | 固體 | 閉孔海綿 | ||||
COMBOSTRIP?’COMBO?墊片(網(wǎng)狀/彈性體) | A-A-59588 2B類40樓 | AMS-3195 | MIL-R-6855 II類,40級 | MIL-R-6130 II型,A級,條件中等 | 合金5056 AMS-4182 * | ** | QQ-N-281 AMS-4730 |
*最大抗拉強度為75,000 PSI
** Ferrex是Chomerics的商品名稱,依據(jù)ASTM B-520,ASTM(QQ-W-343)鍍錫,重量為2-3%,是Chomerics的商品名稱;ASTM B-227銅包層30-40%重量; SAE 1010鋼絲,按重量平衡。
材料范圍英寸(毫米) | |
網(wǎng)格尺寸 | 彈性體尺寸 |
分鐘 (C)= 0.062(1.57) | 分鐘 (A)= 0.062(1.57) |
(D)= 0.062 (1.57) | (B) = 0.125 (3.18) |
最高 (C)= 0.375(9.53) | 最高 (A)= 0.375(9.53) |
(D)= 1.000 (25.4) | (B) = 1.000 (25.4) |
圖2 COMBO STRIP墊片
當使用“固態(tài)”彈性體時,網(wǎng)格通常為0.031in。 (0.79mm)高因為在相同壓力下,網(wǎng)格比固體彈性體更容易壓縮。
組合式標準打氣 | |||||
尺寸英寸(毫米)(見圖2) | 零件號 | ||||
A | B | C | D | 氯丁橡膠海綿 | 硅膠海綿 |
0.062 (1.57) | 0.250 (6.35) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1756 | 01-030X-1772 |
0.062 (1.57) | 0.375 (9.53) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1757 | 01-030X-1773 |
0.062 (1.57) | 0.500 (12.70) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1692 | 01-030X-1774 |
0.062 (1.57) | 0.625 (15.88) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1739 | 01-030X-1775 |
0.093 (2.36) | 0.250 (6.35) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1344 | 01-030X-1776 |
0.093 (2.36) | 0.375 (9.53) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1332 | 01-030X-1777 |
0.093 (2.36) | 0.500 (12.70) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1758 | 01-030X-1778 |
0.093 (2.36) | 0.750 (19.05) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1333 | 01-030X-1779 |
0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1138 | 01-030X-1780 |
0.125 (3.18) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1136 | 01-030X-1781 |
0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1135 | 01-030X-1782 |
0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 01-020X-1130 | 01-030X-1783 |
0.125 (3.18) | 0.375 (9.53) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1132 | 01-030X-1784 |
0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1134 | 01-030X-1785 |
0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 01-020X-1131 | 01-030X-1786 |
0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 01-020X-1133 | 01-030X-1787 |
0.125 (3.18) | 0.625 (15.88) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1055 | 01-030X-1788 |
0.125 (3.18) | 0.750 (19.05) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1759 | 01-030X-1789 |
0.188 (4.78) | 0.188 (4.78) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1760 | 01-030X-1790 |
0.188 (4.78) | 0.250 (6.35) | 0.156 (3.96) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1056 | 01-030X-1515 |
0.188 (4.78) | 0.250 (6.35) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1622 | 01-030X-1791 |
0.188 (4.78) | 0.375 (9.53) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1761 | 01-030X-1792 |
0.188 (4.78) | 0.500 (12.70) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1762 | 01-030X-1793 |
0.188 (4.78) | 0.750 (19.05) | 0.188 (4.78) | 0.250 (6.35) | 01-020X-1763 | 01-030X-1794 |
0.250 (6.35) | 0.250 (6.35) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1764 | 01-030X-1795 |
0.250 (6.35) | 0.500 (12.70) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1766 | 01-030X-1797 |
0.250 (6.35) | 0.750 (19.05) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1767 | 01-030X-1798 |
0.375 (9.53) | 0.250 (6.35) | 0.375 (9.53) | 0.125 (3.18) | 01-020X-0817 | 01-030X-1800 |
0.375 (9.53) | 0.500 (12.70) | 0.375 (9.53) | 0.250 (6.35) | 01-020X-1768 | 01-030X-1801 |
0.375 (9.53) | 0.750 (19.05) | 0.375 (9.53) | 0.250 (6.35) | 01-020X-1769 | 01-030X-1802 |
COMBO?帶狀墊片-可用配置文件
訂購程序
標準COMBO STRIP墊片:標準卷長為25英尺(7.62米)。 有關(guān)自定義,請聯(lián)系Parker Chomerics卷的長度。 按表3和表6的零件號訂購,將“ X”替換為Monel的1,鋁的2或Ferrex的4。然后指定每個零件所需的總長度。 如果沒有列出的零件合適,請指定所需的橫截面,彈性體材料和EMI網(wǎng)格材料。 請注意以下大小范圍:
預(yù)制的組合墊片公差英寸(毫米) | |
尺寸* | 固體彈性體 |
每5.00(127)個長度的A,B,C和D | ±0.015 (0.38) |
每5.00(127)個長度的G&J | ±0.015 (0.38) |
T 0.031 to 0.059 (0.78 - 1.50) | ±0.012 (0.30) |
T 0.060 to 0.124 (1.52 -3.15) | ±0.016 (0.41) |
T 0.125 to 0.186 (3.18 -4.72) | ±0.020 (0.51) |
T 0.187 to 0.374 (4.75 -9.50) | ±0.031 (0.78) |
T 0.375 to 0.561 (9.52 -14.2) | ±0.047 (1.19) |
W 0.062 to 0.186 (1.57 to 4.72) & H 0.187 to 0.375 (4.75 to 9.53) | +0.015 (+0.38) , -0.000 (-0.00) +0.031 (+0.78), -0.000 (-0.00) |
預(yù)制的組合墊片公差英寸(毫米) | |
尺寸* | 閉孔海綿 |
每5.00(127)個長度的A,B,C和D | ±0.015 (0.38) |
每5.00(127)個長度的G&J | ±0.015 (0.38) |
T Up To 0.063 (1.60) | +0.030 (0.76), -0.016 (0.41) |
T 0.064 to 0.188 (1.62 to 4.78) | ±0.031 (0.76) |
T 0.189 to 0.313 (4.80 to 7.95) | +0.050 (1.27), -0.030 (0.76) |
T 0.314 to 0.500 (7.97 to 12.7) | ±0.060 (1.52) |
W 0.062 to 0.186 (1.57 to 4.72) & H 0.187 to 0.375 (4.75 to 9.53) | +0.015 (+0.38) , -0.000 (-0.00) +0.031 (+0.78), -0.000 (-0.00) |
圖3典型的COMBO墊片圖紙
筆記:
1.彈性體的最小寬度大于0.125英寸(3.18毫米)或彈性體厚度。
2.最小壁寬(孔和邊緣之間)應(yīng)等于彈性體厚度。如果無法滿足最低墻壁要求,則應(yīng)使用“ U”形插槽。
3.孔徑應(yīng)等于或大于彈性體厚度。
COMBO和COMBO-2條形橫截面公差英寸(mm) | ||
尺寸* | 固體彈性體 | |
A Up To 0.030 (.76) | ±0.010 (0.25) | |
0.031 to 0.059 (0.79 - 1.50) | ±0.012 (0.31) | |
0.060 to 0.124 (1.52 -3.15) | ±0.016 (0.41) | |
0.125 to 0.186 (3.18 -4.72) | ±0.020 (0.51) | |
0.187 to 0.374 (4.75 -9.50) | ±0.031 (0.79) | |
0.375 to 0.561 (9.53 -14.25) | ±0.047 (1.19) | |
0.562 to 0.749 (14.28 -19.03) | ±0.063 (1.60) | |
0.750 to 0.999 (19.05 -25.38) | ±0.093 (2.36) | |
Over 0.999 (25.38) | ±10 % | |
B Unde r 1.00 (25.4) | ±0.031 (0.78) | |
C& D | 0.062 to 0.186 (1.57 to 4.72) 0.187 to 0.375 (4.75 to 9.53) | +0.015 (+0.38) |
-0.000 (-0.00) | ||
+0.031 (+0.78) | ||
-0.000 (-0.00) |
COMBO和COMBO-2條形橫截面公差英寸(mm) | ||
尺寸* | 閉孔海綿 | |
高達0.063(1.60)0.064至0.188(1.64至4.78)0.189至0.313(4.80至7.95)0.314至0.500(7.98至12.7)0.501至0.750(12.76至19.05)超過0.750(19.05) | +0.030 (0.76), -0.016 (0.41) ±0.031 (0.76) +0.050 (1.27), -0.030 (0.76) ±0.060 (1.52) ±0.090 (2.29) ±0.120 (3.05) | |
B Unde r 1.00 (25.4) | ±0.094 (2.39) | |
C & D | 0.062 to 0.186 (1.57 to 4.72) 0.187 to 0.375 (4.75 to 9.53) | +0.015 (+0.38) -0.000 (-0.00) +0.031 (+0.78) -0.000 (-0.00) |
圖4 COMBO-2 STRIP墊片
COMBO-2條紋襪 | |||||
零件號 | |||||
尺寸英寸(毫米) | 氯丁橡膠 | 矽膠 | |||
海綿 | 海綿 | ||||
A | B | C | D | ||
0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1765 | 01-030X-1796 |
0.125 (3.18) | 0.375 (9.53) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1770 | 01-030X-1799 |
0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1771 | 01-030X-1803 |
0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 0.156 (3.96) | 0.250 (6.35) | 01-020X-1804 | 01-030X-1805 |
0.125 (3.18) | 0.375 (9.53) | 0.156 (3.96) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1681 | 01-030X-1806 |
0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.156 (3.96) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1807 | 01-030X-1810 |
0.188(4.78) | 0.250 (6.35) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1808 | 01-030X-1811 |
0.188(4.78) | 0.500 (12.70) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 01-020X-1809 | 01-030X-1812 |